运 输 报 价

冷藏运输报价
 
公里数 到站 车型(立方米) / 价格( RMB 元) 天数
( KM ) 11-21 22-30 31-38 39-46 47-54 55-66 66-75  
118 北京-天津 708 826 944 1062 1180 1298 1416 1
1490 北京-上海 8624 9983 11622 12367 13410 14900 16837 3
2136 北京-重庆 12389 14311 16661 17729 19224 21360 24137 3
2161 北京-成都 12534 14479 16856 17936 19449 21610 24419 3
1493 北京-杭州 8659 10003 11645 12392 13437 14930 16871 3
1141 北京-南京 6618 7645 8900 9470 10269 11410 12893 1
1609 北京-南昌 9932 10780 12550 13355 14481 16090 18182 2
2257 北京-福州 13091 15122 17605 18733 20313 22570 25504 3
1645 北京-长沙 9541 11022 12831 13654 14805 16450 18589 3
1253 北京-武汉 7267 8395 9773 10400 11277 12530 14159 2
722 北京-郑州 4188 4837 5632 5993 6498 7220 8159 1
279 北京-石家庄 1618 1869 2176 2316 2511 2790 3153 1
503 北京-太原 2917 3370 3923 4175 4527 5030 5684 1
1224 北京-西安 7099 8201 9547 10159 11016 12240 13831 2
3228 北京-昆明 18722 21628 25178 26792 29052 32280 36476 5
2657 北京-南宁 15411 17802 20725 22053 23913 26570 30024 4
2399 北京-柳州 13914 16073 18712 19912 21591 23990 27109 3
2190 北京-桂林 12702 14673 17082 18177 19710 21900 24747 3
2618 北京-贵阳 15184 17541 20420 21729 23562 26180 29583 4
3820 北京-乌鲁木齐 22156 25594 29796 31706 34380 38200 43166 5
1782 北京-兰州 10336 11939 13900 14791 16038 17820 20137 3
1253 北京-银川 7267 8395 9773 10400 11277 12530 14159 2
2006 北京-西宁 11635 13440 15847 16650 18054 20060 22668 3
578 北京-呼和浩特 3352 3873 4566 4797 5202 5780 6531 1
457 北京-济南 2651 3062 3565 3793 4113 4570 5164 1
750 北京-青岛 4350 5025 5850 6225 6750 7500 8475 1
1106 北京-合肥 6415 7410 8627 9180 9954 11060 12498 1
1392 北京-哈尔滨 8074 9326 10858 11554 12528 13920 15730 2
1142 北京-吉林 6624 7651 8908 9479 10278 11420 12905 2
1032 北京-长春 5986 6914 8050 8566 9288 10320 11662 1
717 北京-沈阳 4159 4804 5593 5951 6453 7170 8102 1
903 北京-大连 5237 6050 7043 7495 8127 9030 10204 1
注:
1. 以上报价为冷藏车的门到门的运输服务,不含起运地与目的地的装卸费用;
2. 以上报价含税,不含保险 , 保险 0.3%;
3. 7.2 平柜( 7.0*2.2*2=30.8 立方米) 最大载重量: 10T
4. 8.6 平柜( 8.4*2.2*2.4=44.4 立方米) 最大载重量: 15T
5. 11 米高柜( 10.5*2.2*2.3=53 立方米) 最大载重量: 20T
6. 12.5 米高柜( 11.5*2.3*2.5=66 立方米) 最大载重量: 30T